Used Vehicle
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~794km
Average per tank
Vehicle | 2019 Hyundai Tucson TL4 MY20 Active 2WD Silver 6 Speed Manual Wagon |
Body Colour | Silver |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Cylinders | 4 |
Fuel Type | Petrol - Unleaded |
Capacity | 2 |
Gears | 6 Speed |
Gearbox | Manual |
Transmission | Manual |
Odometer | 44,261 kms |
Drive Type | FWD |
Rego | 031MS5 |
StockNo | S15693 |
VIN | KMHJ3814MLU169924 |
Fuel Consumption (Urban) | 10.6L/100km |
Fuel Consumption (Extra Urban) | 6.2L/100km |
Fuel Consumption (Combined) | 7.8L/100km |
Towing Weight Braked | 1600kg |
Central Locking - Remote/Keyless | Cruise Control |
17" Alloy Wheels | Air Conditioning |
Air Conditioning - Pollen Filter | Air Conditioning - Rear |
Power Steering - Electric Assist | ABS (Antilock Brakes) |
Lane Departure Warning | Airbag - Driver |
Airbag - Passenger | Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) |
Airbags - Head for 2nd Row Seats | Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) |
Alarm | Audio - Aux Input Socket (MP3/CD/Cassette) |
Central Locking - Once Mobile | Central Locking - Remote/Keyless |
Power Door Mirrors | Power Windows - Front & Rear |
6 Speaker Stereo | Control - Traction |
12V Socket(s) - Auxiliary | Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach |
Armrest - Front Centre (Shared) | Armrest - Rear Centre (Shared) |
Audio - Aux Input USB Socket | Audio - Input for iPod |
Bluetooth System | Body Colour - Bumpers |
Body Colour - Exterior Mirrors Partial | Bottle Holders - 1st Row |
Bottle Holders - 2nd Row | Brake Assist |
Brake Emergency Display - Hazard/Stoplights | Camera - Rear Vision |
Cargo Cover | Cargo Tie Down Hooks/Rings |
Control - Electronic Stability | Control - Hill Descent |
Control - Park Distance Rear | Cup Holders - 1st Row |
Cup Holders - 2nd Row | Daytime Running Lamps - LED |
Digital Instrument Display - Partial | Disc Brakes Front Ventilated |
Disc Brakes Rear Solid | Door Pockets - 1st row (Front) |
Door Pockets - 2nd row (rear) | EBD (Electronic Brake Force Distribution) |
Engine Immobiliser | Fog Lamp/s - Rear |
Fog Lamps - Front | Grab Handle - Passengers Side |
Grab Handles - 2nd Row | Grille - Black |
Handbrake - Fold Down | Headlamps - Halogen |
Headlamps - See me home | Headlamps Automatic (light sensitive) |
Headrests - Adjustable 1st Row (Front) | Headrests - Adjustable 2nd Row x3 |
Hill Holder | Illuminated - Entry/Exit with Fade |
Laminated Windscreen | Lane Keeping - Active Assist |
Leather Gear Knob | Leather Steering Wheel |
Map/Reading Lamps - for 1st Row | Map/Reading Lamps - for 2nd Row |
Metallic Finish Interior Inserts | Multi-function Control Screen - Colour |
Multi-function Steering Wheel | Parking Assist - Graphical Display |
Rear View Mirror - Manual Anti-Glare | Rear Wiper/Washer |
Roof Rails | Seat - Height Adjustable Driver |
Seatback Pockets - 1st Row (Front) seats | Seatbelt - Adjustable Height 1st Row |
Seatbelt - Load Limiters 1st Row (Front) | Seatbelt - Pretensioners 1st Row (Front) |
Seats - 2nd Row Split Fold | Smart Device App Display/Control |
Smart Device Integration - Android Auto | Smart Device Integration - Apple CarPlay |
Spare Wheel - Full Size Alloy Wheel | Spoiler - Rear Roof Mounted |
Storage Compartment - Centre Console 1st Row | Storage Compartment - In Cargo Area |
Sunglass Holder | Trim - Cloth |
Trip Computer |
Scenic Motors
2-4 Telemon Street Beaudesert QLD 4285
(07) 5541 4000
Dealer Licence No. 2000051
Dealer Summary
Contact us at sales@scenicford.com.au or phone 07 5541 4000
Contact us at sales@scenicford.com.au or phone 07 5541 4000